Internet Explorer wird nicht unterstützt. Bitte wechsel zu einem moderneren Browser.
Blackzackdev
Java EditionTeil des Netzwerks seit 02.08.2026
Jeder Besuch zählt.
Wo du zu Hause bist.
70 h 12 min aktiv
35 h 22 min AFK
Was du erschaffst.
Deine Lieblingsstunden.
Aktive Zeit der letzten 28 Tage · UTCKleine Schritte. Große Legenden.
Vom ersten Block bis zum Lebenswerk. Finde dein nächstes Ziel.
Deine erste Minute im Lufox-Netzwerk.
✓ 20.09.202610 Stunden aktiv gespielt.
✓ 20.09.2026100 aktive Spielstunden.
70 % erreicht1.000 aktive Spielstunden.
7 % erreicht1.000 Blöcke abgebaut.
90 % erreicht100.000 Blöcke abgebaut.
1 % erreicht1.000 Blöcke gesetzt.
74 % erreicht100.000 Blöcke gesetzt.
1 % erreicht1.000 Kreaturen besiegt.
17 % erreicht250 Fische gefangen.
0 % erreichtAuf drei Live-Servern gespielt.
✓ 20.09.202625 Quests abgeschlossen.
4 % erreichtSternenbruch zum ersten Mal bezwungen.
0 % erreichtDein Spielprofil erfolgreich beansprucht.
✓ 20.09.2026Eine Minute aktiv spielen.
✓ 20.09.2026Eine aktive Stunde.
✓ 20.09.20265.000 aktive Stunden.
1 % erreicht20.000 aktive Stunden.
0 % erreichtEinen Block abbauen.
✓ 20.09.2026100 Blöcke abbauen.
✓ 01.11.202610.000 Blöcke abbauen.
9 % erreicht1.000.000 Blöcke abbauen.
0 % erreicht100.000.000 Blöcke abbauen.
0 % erreichtEinen Block setzen.
✓ 20.09.2026100 Blöcke setzen.
✓ 22.09.202610.000 Blöcke setzen.
7 % erreicht1.000.000 Blöcke setzen.
0 % erreicht10.000.000 Blöcke setzen.
0 % erreichtEine Kreatur besiegen.
✓ 20.09.202625 Kreaturen besiegen.
✓ 20.09.2026100 Kreaturen besiegen.
✓ 20.09.202610.000 Kreaturen besiegen.
2 % erreicht100.000 Kreaturen besiegen.
0 % erreicht10.000.000 Kreaturen besiegen.
0 % erreichtDen ersten Fang erzielen.
0 % erreicht10 Fänge erzielen.
0 % erreicht1.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht10.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht100.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht1.000.000 Fänge erzielen.
0 % erreichtDie erste Quest abschließen.
✓ 01.11.20265 verschiedene Quests abschließen.
20 % erreicht75 verschiedene Quests abschließen.
1 % erreicht150 verschiedene Quests abschließen.
1 % erreicht250 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht336 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht5 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht25 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht100 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht500 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht2.500 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht25.000 Dungeons bezwingen.
0 % erreichtEinen Gegenstand herstellen.
✓ 01.11.2026100 Gegenstände herstellen.
✓ 01.11.20261.000 Gegenstände herstellen.
15 % erreicht10.000 Gegenstände herstellen.
1 % erreicht100.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht1.000.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht100.000.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht100 Meter zurücklegen.
✓ 20.09.20261 Kilometer zurücklegen.
✓ 20.09.202610 Kilometer zurücklegen.
✓ 20.09.2026100 Kilometer zurücklegen.
26 % erreicht1.000 Kilometer zurücklegen.
3 % erreicht10.000 Kilometer zurücklegen.
0 % erreicht100.000 Kilometer zurücklegen.
0 % erreichtEinmal springen.
✓ 20.09.2026100 Sprünge machen.
✓ 20.09.20261.000 Sprünge machen.
✓ 27.10.202610.000 Sprünge machen.
16 % erreicht100.000 Sprünge machen.
2 % erreicht1.000.000 Sprünge machen.
0 % erreicht100.000.000 Sprünge machen.
0 % erreichtEinen Gegenstand verzaubern.
0 % erreicht10 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht100 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht1.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht10.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht100.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht1.000.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreichtEinmal Tiere züchten.
0 % erreicht10 Tiere züchten.
0 % erreicht100 Tiere züchten.
0 % erreicht1.000 Tiere züchten.
0 % erreicht10.000 Tiere züchten.
0 % erreicht100.000 Tiere züchten.
0 % erreicht1.000.000 Tiere züchten.
0 % erreichtEinmal mit einem Dorfbewohner handeln.
0 % erreicht10 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht100 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht1.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht10.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht100.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht1.000.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreichtEine Truhe öffnen.
✓ 20.09.202625 Truhen öffnen.
✓ 20.09.2026250 Truhen öffnen.
41 % erreicht2.500 Truhen öffnen.
4 % erreicht25.000 Truhen öffnen.
0 % erreicht250.000 Truhen öffnen.
0 % erreicht2.500.000 Truhen öffnen.
0 % erreichtEinmal im Bett schlafen.
0 % erreicht10 Nächte schlafen.
0 % erreicht100 Nächte schlafen.
0 % erreicht500 Nächte schlafen.
0 % erreicht2.500 Nächte schlafen.
0 % erreicht10.000 Nächte schlafen.
0 % erreicht100.000 Nächte schlafen.
0 % erreichtEinen Überfall gewinnen.
0 % erreicht5 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht25 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht100 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht1.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht10.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht100.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht10 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.2026100 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.20261.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.202610.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
42 % erreicht100.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
4 % erreicht1.000.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
0 % erreicht100.000.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
0 % erreichtDie erste Spielsitzung beginnen.
✓ 20.09.202610 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.202650 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.2026250 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.20261.000 Spielsitzungen beginnen.
37 % erreicht5.000 Spielsitzungen beginnen.
7 % erreicht50.000 Spielsitzungen beginnen.
1 % erreicht10 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
✓ 22.09.2026100 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
✓ 26.09.20261.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
52 % erreicht10.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
5 % erreicht100.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
1 % erreicht1.000.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
0 % erreicht10.000.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
0 % erreicht1 Rezept mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht3 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht6 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht12 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht20 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht28 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht34 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht1 Forschung abschließen.
0 % erreicht3 Forschungen abschließen.
0 % erreicht6 Forschungen abschließen.
0 % erreicht10 Forschungen abschließen.
0 % erreicht15 Forschungen abschließen.
0 % erreicht20 Forschungen abschließen.
0 % erreicht22 Forschungen abschließen.
0 % erreicht1 Liefervertrag erfüllen.
0 % erreicht10 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht50 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht100 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht500 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht1.000 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht10.000 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreichtBis ins Detail.
Lufox erfasst Sitzungen und Spielaktionen selbst. Die Minecraft-Detailwerte ergänzen Material-, Bewegungs- und Kreaturenstatistiken.
Alle erfassten Statistiken anzeigen (357)
| Statistik | Server | Wert |
|---|---|---|
| Abbau · barrier | Dream | 12 |
| Abbau · brown carpet | Dream | 1 |
| Abbau · brown concrete powder | Dream | 1 |
| AFK-Zeit | Dream | 0 h 13 min |
| Aktive Spielzeit | Dream | 0 h 14 min |
| Bau · barrier | Dream | 12 |
| Bau · brown carpet | Dream | 2 |
| Bau · brown concrete powder | Dream | 1 |
| Befehle ausgeführt | Dream | 16 |
| Blöcke abgebaut | Dream | 14 |
| Blöcke gesetzt | Dream | 15 |
| Minecraft · abmeldungen | Dream | 5 |
| Minecraft · benutzt · barrier | Dream | 12 |
| Minecraft · benutzt · brown carpet | Dream | 2 |
| Minecraft · benutzt · brown concrete powder | Dream | 1 |
| Minecraft · gesetzt · barrier | Dream | 12 |
| Minecraft · gesetzt · brown carpet | Dream | 2 |
| Minecraft · gesetzt · brown concrete powder | Dream | 1 |
| Minecraft · spruenge | Dream | 25 |
| Minecraft · sneak time | Dream | 80 |
| Minecraft · weg geflogen | Dream | 0,13 km |
| Minecraft · weg gelaufen | Dream | 0,32 km |
| Minecraft · weg gerannt | Dream | 0,10 km |
| Minecraft · weg geschlichen | Dream | 0,00 km |
| Minecraft · zeit gespielt | Dream | 0 h 27 min |
| Minecraft · zeit welt | Dream | 0 h 27 min |
| Modus · creative | Dream | 0 h 27 min |
| Gesamte Spielzeit | Dream | 0 h 27 min |
| Ping-Messungen | Dream | 1.642 |
| Ping-Summe | Dream | 95.371 |
| Sitzungen | Dream | 5 |
| Welt · world | Dream | 0 h 27 min |
| AFK-Zeit | Dream / WIP · Historie | 6 h 41 min |
| Aktive Spielzeit | Dream / WIP · Historie | 15 h 17 min |
| Modus · adventure | Dream / WIP · Historie | 0 h 0 min |
| Modus · creative | Dream / WIP · Historie | 10 h 20 min |
| Modus · spectator | Dream / WIP · Historie | 0 h 0 min |
| Modus · survival | Dream / WIP · Historie | 11 h 39 min |
| Gesamte Spielzeit | Dream / WIP · Historie | 21 h 59 min |
| Sitzungen | Dream / WIP · Historie | 41 |
| Welt · playworld | Dream / WIP · Historie | 0 h 22 min |
| Welt · world | Dream / WIP · Historie | 21 h 37 min |
| Abbau · barrel | Lobby | 1 |
| AFK-Zeit | Lobby | 8 h 27 min |
| Aktive Spielzeit | Lobby | 24 h 24 min |
| Bau · barrel | Lobby | 1 |
| Befehle ausgeführt | Lobby | 54 |
| Blöcke abgebaut | Lobby | 1 |
| Blöcke gesetzt | Lobby | 1 |
| Chatnachrichten | Lobby | 1 |
| Server-Kicks | Lobby | 4 |
| Minecraft · abmeldungen | Lobby | 51 |
| Minecraft · benutzt · barrel | Lobby | 1 |
| Minecraft · endertruhen geoeffnet | Lobby | 2 |
| Minecraft · fallen gelassen · copper torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · fallen gelassen · nether star | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · soul lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · fallen gelassen · soul torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · weathered copper lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · gesetzt · barrel | Lobby | 1 |
| Minecraft · spruenge | Lobby | 179 |
| Minecraft · drop count | Lobby | 8 |
| Minecraft · sneak time | Lobby | 731 |
| Minecraft · weg auf wasser | Lobby | 0,00 km |
| Minecraft · weg geflogen | Lobby | 2,09 km |
| Minecraft · weg gelaufen | Lobby | 0,46 km |
| Minecraft · weg gerannt | Lobby | 0,26 km |
| Minecraft · weg geschlichen | Lobby | 0,01 km |
| Minecraft · weg unter wasser | Lobby | 0,00 km |
| Minecraft · zeit gespielt | Lobby | 7 h 19 min |
| Minecraft · zeit welt | Lobby | 7 h 19 min |
| Modus · adventure | Lobby | 0 h 0 min |
| Modus · creative | Lobby | 22 h 40 min |
| Modus · spectator | Lobby | 0 h 8 min |
| Modus · survival | Lobby | 10 h 2 min |
| Gesamte Spielzeit | Lobby | 32 h 51 min |
| Ping-Messungen | Lobby | 26.374 |
| Ping-Summe | Lobby | 3.154.909 |
| Sitzungen | Lobby | 154 |
| Welt · blossom | Lobby | 31 h 1 min |
| Welt · blossom winter | Lobby | 0 h 13 min |
| Welt · world | Lobby | 1 h 36 min |
| Befehle ausgeführt | Netzwerk · Historie | 59 |
| Blöcke gesetzt | Netzwerk · Historie | 2 |
| Chatnachrichten | Netzwerk · Historie | 2 |
| Abbau · andesite | SMP | 11 |
| Abbau · barrel | SMP | 3 |
| Abbau · birch leaves | SMP | 32 |
| Abbau · birch log | SMP | 2 |
| Abbau · cherry fence | SMP | 5 |
| Abbau · cherry log | SMP | 71 |
| Abbau · cherry planks | SMP | 33 |
| Abbau · cherry slab | SMP | 215 |
| Abbau · cherry stairs | SMP | 24 |
| Abbau · coal ore | SMP | 16 |
| Abbau · cobblestone | SMP | 3 |
| Abbau · copper ore | SMP | 9 |
| Abbau · crafting table | SMP | 3 |
| Abbau · dirt | SMP | 26 |
| Abbau · dripstone block | SMP | 1 |
| Abbau · ender chest | SMP | 1 |
| Abbau · granite | SMP | 16 |
| Abbau · grass block | SMP | 45 |
| Abbau · gravel | SMP | 18 |
| Abbau · iron ore | SMP | 15 |
| Abbau · oak leaves | SMP | 24 |
| Abbau · oak log | SMP | 1 |
| Abbau · pink petals | SMP | 1 |
| Abbau · spruce wall sign | SMP | 3 |
| Abbau · stone | SMP | 248 |
| Abbau · stone bricks | SMP | 18 |
| Abbau · torch | SMP | 9 |
| Abbau · wheat | SMP | 17 |
| AFK-Zeit | SMP | 18 h 10 min |
| Aktive Spielzeit | SMP | 28 h 1 min |
| Bau · barrel | SMP | 3 |
| Bau · cobblestone | SMP | 33 |
| Bau · crafting table | SMP | 3 |
| Bau · dirt | SMP | 15 |
| Bau · farmland | SMP | 140 |
| Bau · furnace | SMP | 1 |
| Bau · grass block | SMP | 43 |
| Bau · spruce wall sign | SMP | 1 |
| Bau · stone bricks | SMP | 327 |
| Bau · torch | SMP | 8 |
| Bau · wheat | SMP | 131 |
| Befehle ausgeführt | SMP | 35 |
| Blöcke abgebaut | SMP | 870 |
| Blöcke gesetzt | SMP | 705 |
| Chatnachrichten | SMP | 1 |
| Erkundet · cherry grove | SMP | 1 |
| Erkundet · dripstone caves | SMP | 1 |
| Erkundet · flower forest | SMP | 8 |
| Erkundet · meadow | SMP | 5 |
| Minecraft-Erfolge | SMP | 2 |
| Golem · 5faf5595-5e78-4c5c-8b65-eba4dd38c4c0 | SMP | 140 |
| Golem · 7fbc92a2-df92-4da9-bf78-125f2dfdd181 | SMP | 8 |
| Server-Kicks | SMP | 1 |
| Minecraft · abbau · andesite | SMP | 11 |
| Minecraft · abbau · coal ore | SMP | 16 |
| Minecraft · abbau · cobblestone | SMP | 1 |
| Minecraft · abbau · copper ore | SMP | 9 |
| Minecraft · abbau · crafting table | SMP | 2 |
| Minecraft · abbau · dirt | SMP | 15 |
| Minecraft · abbau · dripstone block | SMP | 1 |
| Minecraft · abbau · granite | SMP | 16 |
| Minecraft · abbau · grass block | SMP | 17 |
| Minecraft · abbau · gravel | SMP | 18 |
| Minecraft · abbau · iron ore | SMP | 15 |
| Minecraft · abbau · pink petals | SMP | 1 |
| Minecraft · abbau · stone | SMP | 247 |
| Minecraft · abbau · torch | SMP | 9 |
| Minecraft · abbau · wheat | SMP | 17 |
| Minecraft · abmeldungen | SMP | 16 |
| Minecraft · aufgesammelt · gravel | SMP | 1 |
| Minecraft · aufgesammelt · rabbit | SMP | 1 |
| Minecraft · aufgesammelt · spruce sign | SMP | 32 |
| Minecraft · aufgesammelt · wheat | SMP | 2 |
| Minecraft · aufgesammelt · wheat seeds | SMP | 9 |
| Minecraft · benutzt · barrel | SMP | 3 |
| Minecraft · benutzt · bone meal | SMP | 60 |
| Minecraft · benutzt · bread | SMP | 4 |
| Minecraft · benutzt · bucket | SMP | 5 |
| Minecraft · benutzt · cobblestone | SMP | 33 |
| Minecraft · benutzt · crafting table | SMP | 3 |
| Minecraft · benutzt · diamond hoe | SMP | 142 |
| Minecraft · benutzt · dirt | SMP | 15 |
| Minecraft · benutzt · furnace | SMP | 1 |
| Minecraft · benutzt · grass block | SMP | 43 |
| Minecraft · benutzt · spruce sign | SMP | 1 |
| Minecraft · benutzt · stone bricks | SMP | 327 |
| Minecraft · benutzt · stone pickaxe | SMP | 359 |
| Minecraft · benutzt · torch | SMP | 8 |
| Minecraft · benutzt · water bucket | SMP | 25 |
| Minecraft · benutzt · wheat seeds | SMP | 131 |
| Minecraft · endertruhen geoeffnet | SMP | 1 |
| Minecraft · erlegt · bat | SMP | 1 |
| Minecraft · erlegt · zombie | SMP | 3 |
| Minecraft · fallen gelassen · bread | SMP | 3 |
| Minecraft · fallen gelassen · flint | SMP | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · gravel | SMP | 14 |
| Minecraft · fallen gelassen · pink petals | SMP | 6 |
| Minecraft · fallen gelassen · rabbit | SMP | 2 |
| Minecraft · fallen gelassen · stone bricks | SMP | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · wheat seeds | SMP | 256 |
| Minecraft · gesetzt · barrel | SMP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · bone meal | SMP | 60 |
| Minecraft · gesetzt · bread | SMP | 4 |
| Minecraft · gesetzt · bucket | SMP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · cobblestone | SMP | 33 |
| Minecraft · gesetzt · crafting table | SMP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · diamond hoe | SMP | 142 |
| Minecraft · gesetzt · dirt | SMP | 15 |
| Minecraft · gesetzt · furnace | SMP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · grass block | SMP | 43 |
| Minecraft · gesetzt · spruce sign | SMP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · stone bricks | SMP | 327 |
| Minecraft · gesetzt · stone pickaxe | SMP | 359 |
| Minecraft · gesetzt · torch | SMP | 8 |
| Minecraft · gesetzt · water bucket | SMP | 25 |
| Minecraft · gesetzt · wheat seeds | SMP | 131 |
| Minecraft · getoetet von · phantom | SMP | 1 |
| Minecraft · hergestellt · bread | SMP | 72 |
| Minecraft · hergestellt · charcoal | SMP | 9 |
| Minecraft · hergestellt · crafting table | SMP | 2 |
| Minecraft · hergestellt · furnace | SMP | 1 |
| Minecraft · hergestellt · oak planks | SMP | 24 |
| Minecraft · hergestellt · stick | SMP | 32 |
| Minecraft · hergestellt · stone pickaxe | SMP | 5 |
| Minecraft · hergestellt · torch | SMP | 4 |
| Minecraft · ofen benutzt | SMP | 13 |
| Minecraft · schaden ausgeteilt | SMP | 58,6 LP |
| Minecraft · schaden genommen | SMP | 102,0 LP |
| Minecraft · spruenge | SMP | 657 |
| Minecraft · tode | SMP | 3 |
| Minecraft · truhen geoeffnet | SMP | 56 |
| Minecraft · drop count | SMP | 31 |
| Minecraft · interact with lectern | SMP | 4 |
| Minecraft · open barrel | SMP | 8 |
| Minecraft · sneak time | SMP | 3.558 |
| Minecraft · weg auf wasser | SMP | 0,02 km |
| Minecraft · weg gefallen | SMP | 0,13 km |
| Minecraft · weg geflogen | SMP | 3,41 km |
| Minecraft · weg gelaufen | SMP | 2,95 km |
| Minecraft · weg gerannt | SMP | 0,66 km |
| Minecraft · weg geschlichen | SMP | 0,04 km |
| Minecraft · weg unter wasser | SMP | 0,02 km |
| Minecraft · werkbank benutzt | SMP | 10 |
| Minecraft · wesen besiegt | SMP | 4 |
| Minecraft · zeit gespielt | SMP | 8 h 2 min |
| Minecraft · zeit welt | SMP | 8 h 2 min |
| Minecraft · zerbrochen · stone pickaxe | SMP | 2 |
| Modus · adventure | SMP | 0 h 0 min |
| Modus · creative | SMP | 22 h 17 min |
| Modus · spectator | SMP | 0 h 1 min |
| Modus · survival | SMP | 23 h 53 min |
| Gesamte Spielzeit | SMP | 46 h 11 min |
| Ping-Messungen | SMP | 28.989 |
| Ping-Summe | SMP | 3.286.415 |
| Sitzungen | SMP | 154 |
| Tode | SMP | 3 |
| Todesursache · entity attack | SMP | 1 |
| Todesursache · fall | SMP | 2 |
| Welt · world | SMP | 46 h 11 min |
| Kreaturen besiegt | SMP | 4 |
| Abbau · furnace | WIP | 5 |
| Abbau · stone | WIP | 2 |
| Abbau · stone stairs | WIP | 1 |
| AFK-Zeit | WIP | 1 h 50 min |
| Aktive Spielzeit | WIP | 2 h 14 min |
| Bau · furnace | WIP | 5 |
| Bau · stone | WIP | 10 |
| Bau · stone stairs | WIP | 2 |
| Befehle ausgeführt | WIP | 13 |
| Blöcke abgebaut | WIP | 14 |
| Blöcke gesetzt | WIP | 17 |
| Erkundet · flower forest | WIP | 1 |
| Erkundet · ocean | WIP | 2 |
| Minecraft-Erfolge | WIP | 2 |
| Golem · 092a6e2b-ba30-433c-9bae-a56ae73d8fec | WIP | 112 |
| Golem · 1f528f16-68ad-4b7b-96d6-63500649f377 | WIP | 6 |
| Golem · 78992a37-2c82-42e3-b217-a328cc1d326b | WIP | 238 |
| Golem · 90c36b92-5210-4bb1-9216-21a15b04f541 | WIP | 10 |
| Golem · e16c994d-88f7-4085-aa05-a9244ce5f8eb | WIP | 1 |
| Minecraft · abbau · short grass | WIP | 4 |
| Minecraft · abbau · wither skeleton skull | WIP | 2 |
| Minecraft · abmeldungen | WIP | 169 |
| Minecraft · aufgesammelt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · aufgesammelt · stone stairs | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · cooked beef | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · furnace | WIP | 5 |
| Minecraft · benutzt · lava bucket | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · stone | WIP | 10 |
| Minecraft · benutzt · stone stairs | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · totem of undying | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · water bucket | WIP | 1 |
| Minecraft · erlegt · creeper | WIP | 1 |
| Minecraft · erlegt · evoker | WIP | 2 |
| Minecraft · erlegt · skeleton | WIP | 7 |
| Minecraft · erlegt · vex | WIP | 4 |
| Minecraft · erlegt · witch | WIP | 3 |
| Minecraft · erlegt · wither skeleton | WIP | 48 |
| Minecraft · erlegt · zombie | WIP | 88 |
| Minecraft · erlegt · zombified piglin | WIP | 7 |
| Minecraft · fallen gelassen · stone stairs | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · bread | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · brown concrete powder | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · campfire | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · chest | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · coarse dirt | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · cooked beef | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · enchanted golden apple | WIP | 12 |
| Minecraft · gesetzt · flint and steel | WIP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · furnace | WIP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · glow berries | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · grass block | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · iron pickaxe | WIP | 13 |
| Minecraft · gesetzt · item frame | WIP | 42 |
| Minecraft · gesetzt · lava bucket | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · netherite sword | WIP | 164 |
| Minecraft · gesetzt · oak sign | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · potato | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · sea lantern | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · short grass | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · spruce planks | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · stone | WIP | 277 |
| Minecraft · gesetzt · stone axe | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · stone bricks | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · stone stairs | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · stripped spruce log | WIP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · tall grass | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · totem of undying | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · trial key | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · water bucket | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · wither skeleton skull | WIP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · writable book | WIP | 3 |
| Minecraft · getoetet von · zombie | WIP | 2 |
| Minecraft · ofen benutzt | WIP | 13 |
| Minecraft · schaden absorbiert | WIP | 38,7 LP |
| Minecraft · schaden ausgeteilt | WIP | 4.103,2 LP |
| Minecraft · schaden genommen | WIP | 234,1 LP |
| Minecraft · spruenge | WIP | 720 |
| Minecraft · tode | WIP | 2 |
| Minecraft · truhen geoeffnet | WIP | 47 |
| Minecraft · drop count | WIP | 1 |
| Minecraft · interact with blast furnace | WIP | 3 |
| Minecraft · interact with smoker | WIP | 2 |
| Minecraft · sneak time | WIP | 560 |
| Minecraft · weg auf wasser | WIP | 0,01 km |
| Minecraft · weg gefallen | WIP | 0,16 km |
| Minecraft · weg geflogen | WIP | 6,85 km |
| Minecraft · weg geklettert | WIP | 0,00 km |
| Minecraft · weg gelaufen | WIP | 5,61 km |
| Minecraft · weg gerannt | WIP | 2,43 km |
| Minecraft · weg geschlichen | WIP | 0,03 km |
| Minecraft · weg geschwommen | WIP | 0,05 km |
| Minecraft · weg unter wasser | WIP | 0,01 km |
| Minecraft · wesen besiegt | WIP | 161 |
| Minecraft · zeit gespielt | WIP | 46 h 34 min |
| Minecraft · zeit seit schlaf | WIP | 23 h 47 min |
| Minecraft · zeit seit tod | WIP | 23 h 47 min |
| Minecraft · zeit welt | WIP | 46 h 34 min |
| Modus · creative | WIP | 3 h 18 min |
| Modus · survival | WIP | 0 h 46 min |
| Gesamte Spielzeit | WIP | 4 h 5 min |
| Ping-Messungen | WIP | 14.682 |
| Ping-Summe | WIP | 748.598 |
| Sitzungen | WIP | 12 |
| Tode | WIP | 2 |
| Todesursache · entity attack | WIP | 1 |
| Welt · playworld | WIP | 2 h 27 min |
| Welt · world | WIP | 1 h 37 min |
| Kreaturen besiegt | WIP | 161 |
Historische Minecraft- & Lufox-Werte
Einmalig übernommener Bestand vor der neuen Erfassung. Diese Werte werden separat angezeigt und nicht ein zweites Mal zur neuen Spielzeit addiert.
| Statistik | Server | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldungen | Netzwerk · Historie | 33 | Lufox vor Umstellung |
| Befehle ausgeführt | Netzwerk · Historie | 59 | Lufox vor Umstellung |
| Blöcke gesetzt | Netzwerk · Historie | 2 | Lufox vor Umstellung |
| Bp punkte | Netzwerk · Historie | 0 | Lufox vor Umstellung |
| Chatzeilen | Netzwerk · Historie | 2 | Lufox vor Umstellung |
| Serverwechsel | Netzwerk · Historie | 3 | Lufox vor Umstellung |
| Spielzeit sekunden | Netzwerk · Historie | 16 h 59 min | Lufox vor Umstellung |
| Abbau · short grass | WIP | 4 | Minecraft vor Umstellung |
| Abbau · wither skeleton skull | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Abmeldungen | WIP | 165 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · evoker | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · skeleton | WIP | 7 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · vex | WIP | 4 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · witch | WIP | 3 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · wither skeleton | WIP | 48 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · zombie | WIP | 88 | Minecraft vor Umstellung |
