Internet Explorer wird nicht unterstützt. Bitte wechsel zu einem moderneren Browser.
Blackzack
Java EditionJeder Besuch zählt.
Wo du zu Hause bist.
66 h 58 min aktiv
34 h 50 min AFK
Was du erschaffst.
Deine Lieblingsstunden.
Aktive Zeit der letzten 28 Tage · UTCKleine Schritte. Große Legenden.
Vom ersten Block bis zum Lebenswerk. Finde dein nächstes Ziel.
Deine erste Minute im Lufox-Netzwerk.
✓ 20.09.202610 Stunden aktiv gespielt.
✓ 20.09.2026100 aktive Spielstunden.
67 % erreicht1.000 aktive Spielstunden.
7 % erreicht1.000 Blöcke abgebaut.
7 % erreicht100.000 Blöcke abgebaut.
0 % erreicht1.000 Blöcke gesetzt.
31 % erreicht100.000 Blöcke gesetzt.
0 % erreicht1.000 Kreaturen besiegt.
16 % erreicht250 Fische gefangen.
0 % erreichtAuf drei Live-Servern gespielt.
✓ 20.09.202625 Quests abgeschlossen.
0 % erreichtSternenbruch zum ersten Mal bezwungen.
0 % erreichtDein Spielprofil erfolgreich beansprucht.
✓ 20.09.2026Eine Minute aktiv spielen.
✓ 20.09.2026Eine aktive Stunde.
✓ 20.09.20265.000 aktive Stunden.
1 % erreicht20.000 aktive Stunden.
0 % erreichtEinen Block abbauen.
✓ 20.09.2026100 Blöcke abbauen.
69 % erreicht10.000 Blöcke abbauen.
1 % erreicht1.000.000 Blöcke abbauen.
0 % erreicht100.000.000 Blöcke abbauen.
0 % erreichtEinen Block setzen.
✓ 20.09.2026100 Blöcke setzen.
✓ 22.09.202610.000 Blöcke setzen.
3 % erreicht1.000.000 Blöcke setzen.
0 % erreicht10.000.000 Blöcke setzen.
0 % erreichtEine Kreatur besiegen.
✓ 20.09.202625 Kreaturen besiegen.
✓ 20.09.2026100 Kreaturen besiegen.
✓ 20.09.202610.000 Kreaturen besiegen.
2 % erreicht100.000 Kreaturen besiegen.
0 % erreicht10.000.000 Kreaturen besiegen.
0 % erreichtDen ersten Fang erzielen.
0 % erreicht10 Fänge erzielen.
0 % erreicht1.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht10.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht100.000 Fänge erzielen.
0 % erreicht1.000.000 Fänge erzielen.
0 % erreichtDie erste Quest abschließen.
0 % erreicht5 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht75 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht150 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht250 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht336 verschiedene Quests abschließen.
0 % erreicht5 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht25 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht100 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht500 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht2.500 Dungeons bezwingen.
0 % erreicht25.000 Dungeons bezwingen.
0 % erreichtEinen Gegenstand herstellen.
0 % erreicht100 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht1.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht10.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht100.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht1.000.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht100.000.000 Gegenstände herstellen.
0 % erreicht100 Meter zurücklegen.
✓ 20.09.20261 Kilometer zurücklegen.
✓ 20.09.202610 Kilometer zurücklegen.
✓ 20.09.2026100 Kilometer zurücklegen.
17 % erreicht1.000 Kilometer zurücklegen.
2 % erreicht10.000 Kilometer zurücklegen.
0 % erreicht100.000 Kilometer zurücklegen.
0 % erreichtEinmal springen.
✓ 20.09.2026100 Sprünge machen.
✓ 20.09.20261.000 Sprünge machen.
88 % erreicht10.000 Sprünge machen.
9 % erreicht100.000 Sprünge machen.
1 % erreicht1.000.000 Sprünge machen.
0 % erreicht100.000.000 Sprünge machen.
0 % erreichtEinen Gegenstand verzaubern.
0 % erreicht10 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht100 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht1.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht10.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht100.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreicht1.000.000 Gegenstände verzaubern.
0 % erreichtEinmal Tiere züchten.
0 % erreicht10 Tiere züchten.
0 % erreicht100 Tiere züchten.
0 % erreicht1.000 Tiere züchten.
0 % erreicht10.000 Tiere züchten.
0 % erreicht100.000 Tiere züchten.
0 % erreicht1.000.000 Tiere züchten.
0 % erreichtEinmal mit einem Dorfbewohner handeln.
0 % erreicht10 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht100 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht1.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht10.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht100.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreicht1.000.000 Dorfbewohner-Handel abschließen.
0 % erreichtEine Truhe öffnen.
✓ 20.09.202625 Truhen öffnen.
✓ 20.09.2026250 Truhen öffnen.
19 % erreicht2.500 Truhen öffnen.
2 % erreicht25.000 Truhen öffnen.
0 % erreicht250.000 Truhen öffnen.
0 % erreicht2.500.000 Truhen öffnen.
0 % erreichtEinmal im Bett schlafen.
0 % erreicht10 Nächte schlafen.
0 % erreicht100 Nächte schlafen.
0 % erreicht500 Nächte schlafen.
0 % erreicht2.500 Nächte schlafen.
0 % erreicht10.000 Nächte schlafen.
0 % erreicht100.000 Nächte schlafen.
0 % erreichtEinen Überfall gewinnen.
0 % erreicht5 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht25 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht100 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht1.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht10.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht100.000 Überfälle gewinnen.
0 % erreicht10 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.2026100 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.20261.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
✓ 20.09.202610.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
41 % erreicht100.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
4 % erreicht1.000.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
0 % erreicht100.000.000 Lebenspunkte Schaden austeilen.
0 % erreichtDie erste Spielsitzung beginnen.
✓ 20.09.202610 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.202650 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.2026250 Spielsitzungen beginnen.
✓ 20.09.20261.000 Spielsitzungen beginnen.
33 % erreicht5.000 Spielsitzungen beginnen.
7 % erreicht50.000 Spielsitzungen beginnen.
1 % erreicht10 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
✓ 22.09.2026100 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
✓ 26.09.20261.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
48 % erreicht10.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
5 % erreicht100.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
0 % erreicht1.000.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
0 % erreicht10.000.000 bestätigte Arbeitsgänge in deinem Betrieb abschließen.
0 % erreicht1 Rezept mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht3 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht6 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht12 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht20 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht28 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht34 verschiedene Rezepte mindestens einmal produzieren.
0 % erreicht1 Forschung abschließen.
0 % erreicht3 Forschungen abschließen.
0 % erreicht6 Forschungen abschließen.
0 % erreicht10 Forschungen abschließen.
0 % erreicht15 Forschungen abschließen.
0 % erreicht20 Forschungen abschließen.
0 % erreicht22 Forschungen abschließen.
0 % erreicht1 Liefervertrag erfüllen.
0 % erreicht10 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht50 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht100 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht500 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht1.000 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreicht10.000 Lieferverträge erfüllen.
0 % erreichtBis ins Detail.
Lufox erfasst Sitzungen und Spielaktionen selbst. Die Minecraft-Detailwerte ergänzen Material-, Bewegungs- und Kreaturenstatistiken.
Alle erfassten Statistiken anzeigen (248)
| Statistik | Server | Wert |
|---|---|---|
| AFK-Zeit | Dream | 0 h 13 min |
| Aktive Spielzeit | Dream | 0 h 11 min |
| Befehle ausgeführt | Dream | 11 |
| Minecraft · abmeldungen | Dream | 4 |
| Minecraft · spruenge | Dream | 15 |
| Minecraft · weg geflogen | Dream | 0,06 km |
| Minecraft · weg gelaufen | Dream | 0,12 km |
| Minecraft · weg gerannt | Dream | 0,05 km |
| Minecraft · zeit gespielt | Dream | 0 h 23 min |
| Minecraft · zeit welt | Dream | 0 h 23 min |
| Modus · creative | Dream | 0 h 24 min |
| Gesamte Spielzeit | Dream | 0 h 24 min |
| Ping-Messungen | Dream | 1.437 |
| Ping-Summe | Dream | 84.865 |
| Sitzungen | Dream | 4 |
| Welt · world | Dream | 0 h 24 min |
| AFK-Zeit | Dream / WIP · Historie | 6 h 41 min |
| Aktive Spielzeit | Dream / WIP · Historie | 15 h 17 min |
| Modus · adventure | Dream / WIP · Historie | 0 h 0 min |
| Modus · creative | Dream / WIP · Historie | 10 h 20 min |
| Modus · spectator | Dream / WIP · Historie | 0 h 0 min |
| Modus · survival | Dream / WIP · Historie | 11 h 39 min |
| Gesamte Spielzeit | Dream / WIP · Historie | 21 h 59 min |
| Sitzungen | Dream / WIP · Historie | 41 |
| Welt · playworld | Dream / WIP · Historie | 0 h 22 min |
| Welt · world | Dream / WIP · Historie | 21 h 37 min |
| Abbau · barrel | Lobby | 1 |
| AFK-Zeit | Lobby | 8 h 7 min |
| Aktive Spielzeit | Lobby | 23 h 5 min |
| Bau · barrel | Lobby | 1 |
| Befehle ausgeführt | Lobby | 41 |
| Blöcke abgebaut | Lobby | 1 |
| Blöcke gesetzt | Lobby | 1 |
| Chatnachrichten | Lobby | 1 |
| Server-Kicks | Lobby | 3 |
| Minecraft · abmeldungen | Lobby | 27 |
| Minecraft · benutzt · barrel | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · copper torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · fallen gelassen · nether star | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · soul lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · fallen gelassen · soul torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · torch | Lobby | 1 |
| Minecraft · fallen gelassen · weathered copper lantern | Lobby | 64 |
| Minecraft · gesetzt · barrel | Lobby | 1 |
| Minecraft · spruenge | Lobby | 17 |
| Minecraft · drop count | Lobby | 8 |
| Minecraft · sneak time | Lobby | 273 |
| Minecraft · weg auf wasser | Lobby | 0,00 km |
| Minecraft · weg geflogen | Lobby | 0,44 km |
| Minecraft · weg gelaufen | Lobby | 0,08 km |
| Minecraft · weg gerannt | Lobby | 0,02 km |
| Minecraft · weg geschlichen | Lobby | 0,01 km |
| Minecraft · weg unter wasser | Lobby | 0,00 km |
| Minecraft · zeit gespielt | Lobby | 5 h 41 min |
| Minecraft · zeit welt | Lobby | 5 h 41 min |
| Modus · adventure | Lobby | 0 h 0 min |
| Modus · creative | Lobby | 21 h 1 min |
| Modus · spectator | Lobby | 0 h 8 min |
| Modus · survival | Lobby | 10 h 2 min |
| Gesamte Spielzeit | Lobby | 31 h 12 min |
| Ping-Messungen | Lobby | 20.472 |
| Ping-Summe | Lobby | 2.152.202 |
| Sitzungen | Lobby | 130 |
| Welt · blossom | Lobby | 29 h 23 min |
| Welt · blossom winter | Lobby | 0 h 13 min |
| Welt · world | Lobby | 1 h 36 min |
| Befehle ausgeführt | Netzwerk · Historie | 59 |
| Blöcke gesetzt | Netzwerk · Historie | 2 |
| Chatnachrichten | Netzwerk · Historie | 2 |
| Abbau · barrel | SMP | 1 |
| Abbau · grass block | SMP | 29 |
| Abbau · torch | SMP | 7 |
| Abbau · wheat | SMP | 17 |
| AFK-Zeit | SMP | 17 h 56 min |
| Aktive Spielzeit | SMP | 26 h 9 min |
| Bau · barrel | SMP | 3 |
| Bau · dirt | SMP | 11 |
| Bau · farmland | SMP | 139 |
| Bau · grass block | SMP | 2 |
| Bau · torch | SMP | 8 |
| Bau · wheat | SMP | 130 |
| Befehle ausgeführt | SMP | 22 |
| Blöcke abgebaut | SMP | 54 |
| Blöcke gesetzt | SMP | 293 |
| Erkundet · flower forest | SMP | 4 |
| Erkundet · meadow | SMP | 1 |
| Golem · 5faf5595-5e78-4c5c-8b65-eba4dd38c4c0 | SMP | 111 |
| Golem · 7fbc92a2-df92-4da9-bf78-125f2dfdd181 | SMP | 8 |
| Server-Kicks | SMP | 1 |
| Minecraft · abbau · grass block | SMP | 11 |
| Minecraft · abbau · torch | SMP | 7 |
| Minecraft · abbau · wheat | SMP | 17 |
| Minecraft · abmeldungen | SMP | 7 |
| Minecraft · aufgesammelt · wheat | SMP | 1 |
| Minecraft · aufgesammelt · wheat seeds | SMP | 5 |
| Minecraft · benutzt · barrel | SMP | 3 |
| Minecraft · benutzt · bone meal | SMP | 60 |
| Minecraft · benutzt · bucket | SMP | 5 |
| Minecraft · benutzt · diamond hoe | SMP | 141 |
| Minecraft · benutzt · dirt | SMP | 11 |
| Minecraft · benutzt · grass block | SMP | 2 |
| Minecraft · benutzt · torch | SMP | 8 |
| Minecraft · benutzt · water bucket | SMP | 25 |
| Minecraft · benutzt · wheat seeds | SMP | 130 |
| Minecraft · gesetzt · barrel | SMP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · bone meal | SMP | 60 |
| Minecraft · gesetzt · bucket | SMP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · diamond hoe | SMP | 141 |
| Minecraft · gesetzt · dirt | SMP | 11 |
| Minecraft · gesetzt · grass block | SMP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · torch | SMP | 8 |
| Minecraft · gesetzt · water bucket | SMP | 25 |
| Minecraft · gesetzt · wheat seeds | SMP | 130 |
| Minecraft · getoetet von · phantom | SMP | 1 |
| Minecraft · schaden genommen | SMP | 28,0 LP |
| Minecraft · spruenge | SMP | 127 |
| Minecraft · tode | SMP | 1 |
| Minecraft · sneak time | SMP | 455 |
| Minecraft · weg auf wasser | SMP | 0,00 km |
| Minecraft · weg gefallen | SMP | 0,00 km |
| Minecraft · weg geflogen | SMP | 0,13 km |
| Minecraft · weg gelaufen | SMP | 1,19 km |
| Minecraft · weg gerannt | SMP | 0,08 km |
| Minecraft · weg geschlichen | SMP | 0,00 km |
| Minecraft · zeit gespielt | SMP | 5 h 58 min |
| Minecraft · zeit welt | SMP | 5 h 58 min |
| Modus · adventure | SMP | 0 h 0 min |
| Modus · creative | SMP | 21 h 11 min |
| Modus · spectator | SMP | 0 h 1 min |
| Modus · survival | SMP | 22 h 54 min |
| Gesamte Spielzeit | SMP | 44 h 6 min |
| Ping-Messungen | SMP | 21.517 |
| Ping-Summe | SMP | 2.250.479 |
| Sitzungen | SMP | 142 |
| Tode | SMP | 1 |
| Todesursache · entity attack | SMP | 1 |
| Welt · world | SMP | 44 h 6 min |
| Abbau · furnace | WIP | 5 |
| Abbau · stone | WIP | 2 |
| Abbau · stone stairs | WIP | 1 |
| AFK-Zeit | WIP | 1 h 50 min |
| Aktive Spielzeit | WIP | 2 h 14 min |
| Bau · furnace | WIP | 5 |
| Bau · stone | WIP | 10 |
| Bau · stone stairs | WIP | 2 |
| Befehle ausgeführt | WIP | 13 |
| Blöcke abgebaut | WIP | 14 |
| Blöcke gesetzt | WIP | 17 |
| Erkundet · flower forest | WIP | 1 |
| Erkundet · ocean | WIP | 2 |
| Minecraft-Erfolge | WIP | 2 |
| Golem · 092a6e2b-ba30-433c-9bae-a56ae73d8fec | WIP | 112 |
| Golem · 1f528f16-68ad-4b7b-96d6-63500649f377 | WIP | 6 |
| Golem · 78992a37-2c82-42e3-b217-a328cc1d326b | WIP | 238 |
| Golem · 90c36b92-5210-4bb1-9216-21a15b04f541 | WIP | 10 |
| Golem · e16c994d-88f7-4085-aa05-a9244ce5f8eb | WIP | 1 |
| Minecraft · abbau · short grass | WIP | 4 |
| Minecraft · abbau · wither skeleton skull | WIP | 2 |
| Minecraft · abmeldungen | WIP | 169 |
| Minecraft · aufgesammelt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · aufgesammelt · stone stairs | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · cooked beef | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · furnace | WIP | 5 |
| Minecraft · benutzt · lava bucket | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · stone | WIP | 10 |
| Minecraft · benutzt · stone stairs | WIP | 2 |
| Minecraft · benutzt · totem of undying | WIP | 1 |
| Minecraft · benutzt · water bucket | WIP | 1 |
| Minecraft · erlegt · creeper | WIP | 1 |
| Minecraft · erlegt · evoker | WIP | 2 |
| Minecraft · erlegt · skeleton | WIP | 7 |
| Minecraft · erlegt · vex | WIP | 4 |
| Minecraft · erlegt · witch | WIP | 3 |
| Minecraft · erlegt · wither skeleton | WIP | 48 |
| Minecraft · erlegt · zombie | WIP | 88 |
| Minecraft · erlegt · zombified piglin | WIP | 7 |
| Minecraft · fallen gelassen · stone stairs | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · bread | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · brown concrete powder | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · campfire | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · chest | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · coarse dirt | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · cooked beef | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · egg | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · enchanted golden apple | WIP | 12 |
| Minecraft · gesetzt · flint and steel | WIP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · furnace | WIP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · glow berries | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · grass block | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · iron pickaxe | WIP | 13 |
| Minecraft · gesetzt · item frame | WIP | 42 |
| Minecraft · gesetzt · lava bucket | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · netherite sword | WIP | 164 |
| Minecraft · gesetzt · oak sign | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · potato | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · sea lantern | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · short grass | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · spruce planks | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · stone | WIP | 277 |
| Minecraft · gesetzt · stone axe | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · stone bricks | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · stone stairs | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · stripped spruce log | WIP | 5 |
| Minecraft · gesetzt · tall grass | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · totem of undying | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · trial key | WIP | 2 |
| Minecraft · gesetzt · water bucket | WIP | 1 |
| Minecraft · gesetzt · wither skeleton skull | WIP | 3 |
| Minecraft · gesetzt · writable book | WIP | 3 |
| Minecraft · getoetet von · zombie | WIP | 2 |
| Minecraft · ofen benutzt | WIP | 13 |
| Minecraft · schaden absorbiert | WIP | 38,7 LP |
| Minecraft · schaden ausgeteilt | WIP | 4.103,2 LP |
| Minecraft · schaden genommen | WIP | 234,1 LP |
| Minecraft · spruenge | WIP | 720 |
| Minecraft · tode | WIP | 2 |
| Minecraft · truhen geoeffnet | WIP | 47 |
| Minecraft · drop count | WIP | 1 |
| Minecraft · interact with blast furnace | WIP | 3 |
| Minecraft · interact with smoker | WIP | 2 |
| Minecraft · sneak time | WIP | 560 |
| Minecraft · weg auf wasser | WIP | 0,01 km |
| Minecraft · weg gefallen | WIP | 0,16 km |
| Minecraft · weg geflogen | WIP | 6,85 km |
| Minecraft · weg geklettert | WIP | 0,00 km |
| Minecraft · weg gelaufen | WIP | 5,61 km |
| Minecraft · weg gerannt | WIP | 2,43 km |
| Minecraft · weg geschlichen | WIP | 0,03 km |
| Minecraft · weg geschwommen | WIP | 0,05 km |
| Minecraft · weg unter wasser | WIP | 0,01 km |
| Minecraft · wesen besiegt | WIP | 161 |
| Minecraft · zeit gespielt | WIP | 46 h 34 min |
| Minecraft · zeit seit schlaf | WIP | 23 h 47 min |
| Minecraft · zeit seit tod | WIP | 23 h 47 min |
| Minecraft · zeit welt | WIP | 46 h 34 min |
| Modus · creative | WIP | 3 h 18 min |
| Modus · survival | WIP | 0 h 46 min |
| Gesamte Spielzeit | WIP | 4 h 5 min |
| Ping-Messungen | WIP | 14.682 |
| Ping-Summe | WIP | 748.598 |
| Sitzungen | WIP | 12 |
| Tode | WIP | 2 |
| Todesursache · entity attack | WIP | 1 |
| Welt · playworld | WIP | 2 h 27 min |
| Welt · world | WIP | 1 h 37 min |
| Kreaturen besiegt | WIP | 161 |
Historische Minecraft- & Lufox-Werte
Einmalig übernommener Bestand vor der neuen Erfassung. Diese Werte werden separat angezeigt und nicht ein zweites Mal zur neuen Spielzeit addiert.
| Statistik | Server | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldungen | Netzwerk · Historie | 33 | Lufox vor Umstellung |
| Befehle ausgeführt | Netzwerk · Historie | 59 | Lufox vor Umstellung |
| Blöcke gesetzt | Netzwerk · Historie | 2 | Lufox vor Umstellung |
| Bp punkte | Netzwerk · Historie | 0 | Lufox vor Umstellung |
| Chatzeilen | Netzwerk · Historie | 2 | Lufox vor Umstellung |
| Serverwechsel | Netzwerk · Historie | 3 | Lufox vor Umstellung |
| Spielzeit sekunden | Netzwerk · Historie | 16 h 59 min | Lufox vor Umstellung |
| Abbau · short grass | WIP | 4 | Minecraft vor Umstellung |
| Abbau · wither skeleton skull | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Abmeldungen | WIP | 165 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · evoker | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · skeleton | WIP | 7 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · vex | WIP | 4 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · witch | WIP | 3 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · wither skeleton | WIP | 48 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · zombie | WIP | 88 | Minecraft vor Umstellung |
| Erlegt · zombified piglin | WIP | 7 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · bread | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · brown concrete powder | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · campfire | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · chest | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · coarse dirt | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · enchanted golden apple | WIP | 12 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · flint and steel | WIP | 3 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · glow berries | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · grass block | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · iron pickaxe | WIP | 13 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · item frame | WIP | 42 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · netherite sword | WIP | 164 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · oak sign | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · potato | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · sea lantern | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · short grass | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · spruce planks | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · stone | WIP | 267 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · stone axe | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · stone bricks | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · stripped spruce log | WIP | 5 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · tall grass | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · trial key | WIP | 2 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · wither skeleton skull | WIP | 3 | Minecraft vor Umstellung |
| Gesetzt · writable book | WIP | 3 | Minecraft vor Umstellung |
| Getoetet von · zombie | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Ofen benutzt | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Schaden absorbiert | WIP | 30,7 LP | Minecraft vor Umstellung |
| Schaden ausgeteilt | WIP | 4.071,2 LP | Minecraft vor Umstellung |
| Schaden genommen | WIP | 167,6 LP | Minecraft vor Umstellung |
| Spruenge | WIP | 577 | Minecraft vor Umstellung |
| Tode | WIP | 1 | Minecraft vor Umstellung |
| Truhen geoeffnet | WIP | 40 | Minecraft vor Umstellung |
| Weg auf wasser | WIP | 0,01 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg gefallen | WIP | 0,16 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg geflogen | WIP | 6,23 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg geklettert | WIP | 0,00 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg gelaufen | WIP | 4,62 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg gerannt | WIP | 2,24 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg geschlichen | WIP | 0,02 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg geschwommen | WIP | 0,05 km | Minecraft vor Umstellung |
| Weg unter wasser | WIP | 0,01 km | Minecraft vor Umstellung |
| Kreaturen besiegt | WIP | 159 | Minecraft vor Umstellung |
| Zeit gespielt | WIP | 42 h 55 min | Minecraft vor Umstellung |
| Zeit seit schlaf | WIP | 23 h 47 min | Minecraft vor Umstellung |
| Zeit seit tod | WIP | 23 h 47 min | Minecraft vor Umstellung |
| Zeit welt | WIP | 42 h 55 min | Minecraft vor Umstellung |
Eigene Lufox-Erfassung · aktive Zeit ohne AFK · Diagramme in UTC. Historische Plan-Sitzungen sind gekennzeichnet; frühere Dream/WIP-Daten waren dort gemeinsam gespeichert.
Pinnwand
Über Mich
Mitglied seit
19 Sep 2026, 00:02
Zuletzt gesehen
29 Sep 2026, 12:51
Spielstatistiken
Live-Netzwerk
118356
313
63
2
2
2
Neueste Beiträge
Vor 12 Tagen
Willkommen bei Lufox – dein Zuhause im Live-Netzwerk
Willkommen bei Lufox – dein Zuhause im Live-Netzwerk
19 Sep 2026, 00:02
Willkommen bei Lufox – dein Zuhause im Live-Netzwerk
19 Sep 2026, 00:02Willkommen bei Lufox – dem Minecraft-Netzwerk von BlackZack.
Verbinde dich mit lufox.lol. Java nutzt den Standardport, Bedrock den Port 19134. In der Lobby startet deine Reise nach Survival, Dream und in die weiteren Bereiche des Netzwerks.
Im Spielerportal verbindest du dein Minecraft-Konto mit der Website. Danach findest du dort deine Statistiken, Spielpost, Quests und Supportmeldungen samt Team-Antworten.
Nutze das Forum für Ideen und Gespräche. Auf Discord findest du die Community. Neuigkeiten aus dem Netzwerk veröffentlichen wir hier.
Viel Spaß beim Entdecken!
Dein Lufox-Team
Noch keine Auszeichnungen erhalten.